多様な乗車人数に対応
2人から8人までの乗車人数に合わせてモデルの選択ができます。
矢印型の方向指示灯を追加して安全性が向上しました。 |
種類 | 仕様 | 航続距離 | ライフサイクル |
リチウムイオンバッテリー (lithium-ion) | 48V100AH | 約40km | 5000 |
48V120AH | 約50km | 5000 | |
48V 150Ah | 約60km | 5000 | |
48V 170Ah | 約70km | 5000 | |
48V 200Ah | 約80km | 5000 | |
48V 250Ah | 約100km | 5000 | |
リン酸鉄リチウムイオンバッテリー (LiFePO₄) | 48V100AH | 約40km | 5000 |
48V120AH | 約50km | 5000 | |
48V 160Ah | 約60km | 5000 |
モデル名 | MAX 2seat Utility cart XL |
モデル番号 | maxS2UXL |
乗車定員 | 2人 |
背面構成 | 荷台(XL) /ステンレス サイズ 1900*1300mm / 最大荷重500kg |
ルーフ、フレーム | 〇 |
車両重量 | 620kg |
サイズ(全長 x 全幅 x 全高) | 3,800*1,200*1,780mm |
地上高 | 225mm |
走行速度 | 35km/h (Max) |
登降坂性能 | 25~30% |
タイヤ | 12インチ |
ブレーキ | 油圧式ディスクブレーキ |
サスペンション | 独立サスペンション |
最小回転半径 | 4.5m |
モーター出力 | 5kw |
定格電圧 | (AC) 72V |
バッテリー | リチウムイオン 150Ah |
充電器 | 車両内蔵充電器 48V 25A |
充電時間 | 8hr |
カラー選択 | 車両、シート |
基本装着オプション |
|